Zabudowa w murze.
Zabudowa płytą G-K.
Przekrój ościeżnicy aluminiowej.
Drzwi wewnętrzne > Ukryte premium
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| 2040 | 2030 | 2040 | 2082 | 2087 |
| Szerokość drzwi |
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| „60” | 618 | 603 | 611 | 689 | 699 |
| „62” | 638 | 623 | 631 | 709 | 719 |
| „64” | 658 | 643 | 651 | 729 | 739 |
| „66” | 678 | 663 | 671 | 749 | 759 |
| „68” | 698 | 683 | 691 | 769 | 779 |
| „70” | 718 | 703 | 711 | 789 | 799 |
| „72” | 738 | 723 | 731 | 809 | 819 |
| „74” | 758 | 743 | 751 | 829 | 839 |
| „76” | 778 | 763 | 771 | 849 | 859 |
| „78” | 798 | 783 | 791 | 869 | 879 |
| „80” | 818 | 803 | 811 | 889 | 899 |
| „82” | 838 | 823 | 831 | 909 | 919 |
| „84” | 858 | 843 | 851 | 929 | 939 |
| „86” | 878 | 863 | 871 | 949 | 959 |
| „88” | 898 | 883 | 891 | 969 | 979 |
| „90” | 918 | 903 | 911 | 989 | 999 |
| „100” | 1018 | 1003 | 1011 | 1089 | 1099 |
| „110” | 1118 | 1103 | 1111 | 1189 | 1199 |
| H1 | H3 | H4 | H5 | |
| 2030 | 2030 | 2072 | 2077 | |
| Szerokość drzwi |
S1 | S3 | S4 | S5 |
| „60” | 618 | 605 | 689 | 699 |
| „62” | 638 | 625 | 709 | 719 |
| „64” | 658 | 645 | 729 | 739 |
| „66” | 678 | 665 | 749 | 759 |
| „68” | 698 | 685 | 769 | 779 |
| „70” | 718 | 705 | 789 | 799 |
| „72” | 738 | 725 | 809 | 819 |
| „74” | 758 | 745 | 829 | 839 |
| „76” | 778 | 765 | 849 | 859 |
| „78” | 798 | 785 | 869 | 879 |
| „80” | 818 | 805 | 889 | 899 |
| „82” | 838 | 825 | 909 | 919 |
| „84” | 858 | 845 | 929 | 939 |
| „86” | 878 | 865 | 949 | 959 |
| „88” | 898 | 885 | 969 | 979 |
| „90” | 918 | 905 | 989 | 999 |
| „100” | 1018 | 1005 | 1089 | 1099 |
| „110” | 1118 | 1105 | 1189 | 1199 |
Zabudowa w murze.
Zabudowa płytą G-K.
Przekrój ościeżnicy aluminiowej.
Schemat ościeżnicy otwieranej na zewnątrz - drzwi lewe.
Schemat ościeżnicy otwieranej do wewnątrz - drzwi prawe.
Cena ościeżnicy aluminiowej od 1499,00 zł netto (należy doliczyć podatek VAT).
Skrzydła drzwiowe - cena oraz dostępne modele i kolory wg katalogu drzwi lakierowanych drewnianych i MDF
Dostępne wykończenia:
kompletne drzwi
klamka
ościeżnica
skrzydło
=
+
+
Schemat kompletacji drzwi
Dodatkowe informacje techniczne oraz ceny pozostałych wersji wykończenia i akcesoriów dostępne są w katalogu.
| OPCJE ZA DOPŁATĄ DLA OŚCIEŻNIC |
zł netto | zł brutto |
| Dopłata do ościeżnicy „100”
|
150,00 |
184,50 |
| Dopłata do ościeżnicy „110”
|
300,00 |
369,00 |
| Dopłata do ościeżnicy w kolorach: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), RAL |
420,00 |
516,60 |
| Okucia (zamek magnetyczny, blacha zaczepowa, zawiasy ukryte)w kolorze |
100,00 |
123,00 |
| Nietypowy RAL i NCS | wycena indywidualna | |
| Nietypowa szerokość i wysokość | katalog strona 51 | |
| Drzwi skośne | wycena indywidualna | |
Cena nie zawiera klamek.
Rozstaw zamków: klucz i z blokadą - 90 mm, wkładka - 85 mm.
trzy ukryte zawiasy regulowane srebrne,
zamek magnetyczny srebrny - do wyboru: na klucz, z blokadą, wkładka patentowa lub oszczędnościowy.
Okucia:
Ościeżnica ukryta aluminiowa z uszczelką „60”, „70”, „80”, „90” oraz „100”, „110”- za dopłatą.
W standardzie w kolorze aluminium lub za dopłatą w kolorach RAL - patrz poniżej.
| surowe | w podkładzie | |
|
MDF RAL,SOSNA RAL |
minus 15% |
minus 13% |
|
JESION NATURA,
|
minus 10% |
minus 8% |
|
JESION NATURA PREMIUM,
|
minus 5% |
minus 3% |
Skrzydło surowe lub w podkładzie przygotowane do samodzielnego malowania:
Skrzydła:
Ukryte drzwi wewnątrzlokalowe płytowe.
Drzwi ukryte
Drzwi ukryte
Zakład Produkcyjny ANBO s.c
Leszek Krajewski, Krzysztof Januszewski, Bartosz Januszewski